The 100 Most Active Stock Options On March 29th, 2019

Underlying ticker, option symbol, and volume traded.

  1. COTY | COTY17May19P15.00 | 175,905
  2. COTY | COTY17May19C15.00 | 175,882
  3. SPY | SPY29Mar19C283.00 | 136,307
  4. SPY | SPY29Mar19C282.00 | 113,527
  5. XLF | XLF18Apr19C26.50 | 112,274
  6. SPY | SPY29Mar19P282.00 | 108,544
  7. SPY | SPY29Mar19P281.00 | 71,221
  8. SPY | SPY3May19P245.00 | 56,228
  9. SPY | SPY29Mar19P280.00 | 52,623
  10. AAPL | AAPL29Mar19C190.00 | 49,774
  11. AAPL | AAPL29Mar19P190.00 | 49,620
  12. EEM | EEM18Apr19C45.00 | 48,570
  13. SPY | SPY1Apr19P282.00 | 46,795
  14. EEM | EEM18Apr19C44.00 | 44,206
  15. COTY | COTY18Apr19C15.00 | 44,116
  16. COTY | COTY18Apr19P15.00 | 43,765
  17. SPY | SPY21Jun19P195.00 | 42,790
  18. SPY | SPY17May19P195.00 | 41,540
  19. DIS | DIS19Jun20P55.00 | 41,065
  20. XLF | XLF5Apr19C26.00 | 39,138
  21. EWZ | EWZ18Apr19C44.00 | 38,026
  22. SPY | SPY1Apr19C285.00 | 36,990
  23. SPY | SPY1Apr19C282.00 | 34,563
  24. SPY | SPY29Mar19C281.00 | 34,047
  25. YPF | YPF17Jan20C18.00 | 31,835
  26. QQQ | QQQ29Mar19P179.00 | 31,002
  27. SPY | SPY1Apr19P281.00 | 30,640
  28. SPY | SPY29Mar19P279.00 | 29,452
  29. SPY | SPY3May19P255.00 | 28,662
  30. SPY | SPY3May19P235.00 | 28,106
  31. CELG | CELG18Apr19C95.00 | 28,063
  32. USO | USO18Apr19P11.00 | 27,782
  33. COTY | COTY18Apr19C12.00 | 27,573
  34. HYG | HYG17May19P85.00 | 27,203
  35. SPY | SPY29Mar19C284.00 | 25,981
  36. BAC | BAC29Mar19C27.50 | 25,860
  37. CELG | CELG18Apr19P80.00 | 25,418
  38. QQQ | QQQ29Mar19C180.00 | 25,290
  39. QQQ | QQQ21Jun19C192.00 | 25,186
  40. SPY | SPY29Mar19P283.00 | 25,094
  41. AMD | AMD29Mar19C25.50 | 24,780
  42. XLF | XLF18Apr19P25.50 | 24,382
  43. SPY | SPY18Apr19C285.00 | 23,070
  44. CELG | CELG18Apr19P70.00 | 21,803
  45. SPY | SPY5Apr19P282.00 | 21,751
  46. QQQ | QQQ29Mar19C178.00 | 21,654
  47. SPY | SPY1Apr19C283.00 | 21,613
  48. IWM | IWM21Jun19P150.00 | 21,534
  49. FXI | FXI12Apr19C44.50 | 21,393
  50. QQQ | QQQ29Mar19C179.00 | 21,142
  51. QQQ | QQQ29Mar19C182.00 | 20,897
  52. SPY | SPY1Apr19C284.00 | 20,832
  53. QQQ | QQQ29Mar19P180.00 | 20,469
  54. QQQ | QQQ29Mar19P178.00 | 20,171
  55. SPY | SPY5Apr19P280.00 | 20,156
  56. KRE | KRE17May19C55.00 | 20,010
  57. AAPL | AAPL29Mar19C187.50 | 20,003
  58. EFA | EFA18Apr19P60.00 | 19,510
  59. AAPL | AAPL29Mar19P187.50 | 19,483
  60. SPY | SPY5Apr19C282.00 | 18,914
  61. IWM | IWM29Mar19C150.00 | 18,839
  62. SPY | SPY5Apr19C285.00 | 18,475
  63. NVDA | NVDA29Mar19C180.00 | 18,459
  64. SPY | SPY1Apr19C282.50 | 18,374
  65. SNAP | SNAP12Apr19C11.00 | 18,198
  66. BB | BB29Mar19C10.00 | 18,094
  67. MU | MU29Mar19P41.00 | 17,954
  68. NVDA | NVDA29Mar19C182.50 | 17,860
  69. XLF | XLF18Apr19C26.00 | 17,835
  70. BABA | BABA29Mar19C182.50 | 17,629
  71. FB | FB29Mar19C167.50 | 17,587
  72. SPY | SPY29Mar19C280.00 | 17,507
  73. FCX | FCX18Apr19C13.50 | 17,354
  74. SPY | SPY17May19P275.00 | 17,294
  75. VXXB | VXXB17May19C39.00 | 17,110
  76. MSFT | MSFT29Mar19C118.00 | 16,673
  77. QQQ | QQQ29Mar19C181.00 | 16,370
  78. HYG | HYG21Jun19P82.00 | 16,248
  79. BA | BA29Mar19C380.00 | 16,146
  80. EWZ | EWZ29Mar19C41.50 | 16,099
  81. BA | BA29Mar19C382.50 | 16,093
  82. SPY | SPY5Apr19P281.00 | 15,697
  83. EWZ | EWZ5Apr19P40.00 | 15,691
  84. EFA | EFA17May19C67.00 | 15,683
  85. SPY | SPY17May19P250.00 | 15,569
  86. EFA | EFA18Apr19P61.00 | 15,533
  87. EFA | EFA17May19P64.00 | 15,474
  88. EFA | EFA21Jun19P63.00 | 15,473
  89. EFA | EFA17May19P62.00 | 15,469
  90. EFA | EFA18Apr19C67.00 | 15,468
  91. SPY | SPY18Apr19P280.00 | 15,393
  92. SPY | SPY18Apr19P270.00 | 15,378
  93. TSLA | TSLA29Mar19C280.00 | 15,347
  94. ASHR | ASHR17May19C30.00 | 15,299
  95. SPY | SPY17May19P240.00 | 15,208
  96. BAC | BAC5Apr19C28.00 | 15,159
  97. ASHR | ASHR17May19C33.00 | 15,050
  98. XIU.TO | XIU18Apr19C24.50.MX | 15,000
  99. XIU.TO | XIU18Apr19C24.75.MX | 15,000
  100. VXXB | VXXB17May19C40.00 | 14,703

Equity data provided by OMNIEQ.