The 100 Most Expensive Stocks On April 8th, 2019

Ticker, exchange, and previous close price.

  1. BRK.A | NYSE | $307,461.00
  2. PCOA | PINX | $153,500.00
  3. COCXF | PINX | $84,150.00
  4. AFIPA | PINX | $33,950.00
  5. MCHB | PINX | $29,250.00
  6. FNMFO | PINX | $29,000.00
  7. CYHC | PINX | $28,500.00
  8. CCVAJ | PINX | $25,000.00
  9. GRTYA | PINX | $25,000.00
  10. TPRP | PINX | $21,750.00
  11. EDMMF | PINX | $17,695.375
  12. LICT | PINX | $15,600.00
  13. ACEEU | PINX | $10,000.00
  14. YDVL | PINX | $9,610.00
  15. QCCP | PINX | $9,500.00
  16. HEOL | PINX | $9,200.00
  17. FINN | PINX | $9,000.00
  18. CRDE | PINX | $8,100.00
  19. FMBL | PINX | $8,001.00
  20. ERGN | PINX | $8,000.00
  21. WFCL | PINX | $7,375.00
  22. LDSVF | PINX | $6,842.404
  23. IDINF | PINX | $6,840.3973
  24. GABK | PINX | $6,075.00
  25. GPEOU | PINX | $5,700.00
  26. SBBG | PINX | $5,650.00
  27. GPEOL | PINX | $5,650.00
  28. SWZNF | PINX | $5,605.00
  29. SWIOU | PINX | $5,500.00
  30. GPELL | PINX | $5,500.00
  31. JREIF | PINX | $5,400.00
  32. MAKE | PINX | $5,300.00
  33. BLHWF | PINX | $5,005.00
  34. CFIN | PINX | $5,000.00
  35. NBFJF | PINX | $4,819.00
  36. BADGA | PINX | $4,625.00
  37. PAWH | PINX | $4,505.00
  38. BADG | PINX | $4,500.00
  39. SEB | NYSEAM | $4,359.19
  40. CHTM | PINX | $4,110.00
  41. ATVXF | PINX | $4,000.00
  42. JPRRF | PINX | $4,000.00
  43. HRCR | PINX | $4,000.00
  44. NNUTU | PINX | $3,706.00
  45. SBNC | PINX | $3,550.00
  46. ASCS | PINX | $3,500.00
  47. ATCD | PINX | $3,400.00
  48. DVLN | PINX | $3,400.00
  49. GFGY | PINX | $3,200.00
  50. ADZZF | PINX | $2,945.00
  51. BHRB | PINX | $2,885.00
  52. NVR | NYSE | $2,881.27
  53. SGSOF | PINX | $2,526.00
  54. LTSSF | PINX | $2,500.00
  55. LAACZ | PINX | $2,450.00
  56. GVDBF | PINX | $2,448.00
  57. SSNLF | PINX | $2,210.00
  58. SIXN | PINX | $1,900.00
  59. FAHE | PINX | $1,875.00
  60. BYCBF | PINX | $1,850.00
  61. AMZN | NASDAQ | $1,849.86
  62. BKNG | NASDAQ | $1,788.72
  63. CIBY | PINX | $1,750.00
  64. MAJJ | PINX | $1,700.00
  65. CAOX | PINX | $1,699.00
  66. ADKT | PINX | $1,675.00
  67. DUAVF | PINX | $1,665.00
  68. MNPP | PINX | $1,610.00
  69. FBOHF | PINX | $1,485.00
  70. TKURF | PINX | $1,480.00
  71. MRGIF | PINX | $1,477.92
  72. BAC.PRL | NYSE | $1,314.00
  73. ICTPU | PINX | $1,311.00
  74. WFC.PRL | NYSE | $1,302.00
  75. BVERS | PINX | $1,300.00
  76. JUHL | PINX | $1,290.00
  77. JBPCF | PINX | $1,260.7714
  78. ZKBGF | PINX | $1,260.00
  79. AMKBF | PINX | $1,250.00
  80. FMIA | PINX | $1,235.00
  81. GOOGL | NASDAQ | $1,208.28
  82. GOOG | NASDAQ | $1,203.84
  83. CRRWP | NYSE | $1,188.86
  84. UUICF | PINX | $1,170.00
  85. CSU.TO | TSX | $1,168.51
  86. AMKAF | PINX | $1,165.00
  87. NCRRP | PINX | $1,128.00
  88. QUCT | PINX | $1,100.00
  89. FTV.PRA | NYSE | $1,073.73
  90. LMHDF | PINX | $1,060.00
  91. DHR.PRA | NYSE | $1,054.23
  92. AZO | NYSE | $1,052.54
  93. SCWTF | PINX | $1,045.00
  94. SLMNP | PINX | $1,027.50
  95. CNZZF | PINX | $1,025.00
  96. MTB.PRC | NYSE | $1,011.57
  97. CABO | NYSE | $1,011.19
  98. MTB.PR | NYSE | $1,010.051
  99. GCCO | PINX | $1,000.00
  100. AVOA | PINX | $1,000.00

Equity data provided by OMNIEQ.